46 recorded climbs.
| Year | Climb | Grade | Climber | Style | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Via Dolorosa | VS | Morley Wood | Lead | 1920-1924 | |
| First ascent. | ||||||
| 1921 | ||||||
| 1922 | Crack and Corner | HS | Morley Wood | Lead | onsight | 1922 | |
| First ascent. | ||||||
| 1923 | ||||||
| 1924 | ||||||
| 1925 | ||||||
| 1926 | ||||||
| 1927 | ||||||
| 1928 | ||||||
| 1929 | ||||||
| 1930 | ||||||
| 1931 | ||||||
| 1932 | ||||||
| 1933 | ||||||
| 1934 | ||||||
| 1935 | ||||||
| 1936 | ||||||
| 1937 | ||||||
| 1938 | ||||||
| 1939 | ||||||
| 1940 | ||||||
| 1941 | ||||||
| 1942 | ||||||
| 1943 | ||||||
| 1944 | ||||||
| 1945 | ||||||
| 1946 | Valkyerie | VS | Peter Harding | Lead | 1946 | |
| First ascent. | ||||||
| 1947 | ||||||
| 1948 | ||||||
| 1949 | ||||||
| 1950 | ||||||
| 1951 | Valkyrie Direct | HVS | Joe Brown | Lead | 1951 | |
| First ascent. With Don Whillans. | ||||||
| 1952 | ||||||
| 1953 | ||||||
| 1954 | The Sloth | HVS | Don Whillans | Lead | onsight | 1954 | |
| First ascent. | ||||||
| 1955 | ||||||
| 1956 | ||||||
| 1957 | ||||||
| 1958 | Slippery Jim | HVS | Don Whillans | Solo | onsight | 1958 | |
| First ascent. | ||||||
References |
||||||
| 1959 | ||||||
| 1960 | ||||||
| 1961 | ||||||
| 1962 | ||||||
| 1963 | ||||||
| 1964 | ||||||
| 1965 | ||||||
| 1966 | ||||||
| 1967 | ||||||
| 1968 | ||||||
| 1969 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 1971 | ||||||
| 1972 | ||||||
| 1973 | ||||||
| 1974 | ||||||
| 1975 | ||||||
| 1976 | ||||||
| 1977 | Track of the Cat | E5 | Jonny Woodward | Lead | 1977 | |
| First ascent. | ||||||
| Wings of Unreason | E4 | Jonny Woodward | Lead | 1977 | ||
| First ascent. | ||||||
| Smear Test | E3 | Gabe Regan | Lead | 1977 | ||
| First ascent. | ||||||
| Piece of Mind | E6 | Jonny Woodward | Lead | worked | 15th Oct 1977 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1978 | Schoolies | E3 | Phil Burke | Lead | 1978 | |
| First ascent. | ||||||
| 1979 | Simpkin's Overhang | E4 | Phil Burke | Lead | 1979 | |
| First ascent. | ||||||
| 1980 | Antithesis | E5 | Jonny Woodward | Lead | worked | 1980 | |
| First ascent. | ||||||
| 1981 | ||||||
| 1982 | Entropy’s Jaw | E5 | Andrew Woodward | Lead | 1982 | |
| First ascent. | ||||||
| Crystal Grazer | E5 | Phil Burke | Lead | 1982 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1983 | Clive Coolhead Realises the Excitement of Knowing You May be the Author of Your Own Death is More Intense Than Orgasm | E5 | Nick Dixon | Lead | worked | 1983 | |
| First ascent. | ||||||
| A Fist Full of Crystals | E6 | Nick Dixon | Solo | worked | 25th Sep 1983 | ||
| First ascent. | ||||||
|
Climbed in mistake for Crystal Grazer (E5). |
||||||
| Barriers in Time | E6 | Simon Nadin | Lead | worked | 20th Oct 1983 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1984 | Destination Earth | E7 | Simon Nadin | Lead | worked | 1984 | |
| First ascent. | ||||||
| 1985 | Script for a Tear | E6 | Simon Nadin | Solo | worked | 1985 | |
| First ascent. | ||||||
| Art Nouveau | E6 | Simon Nadin | Solo | worked | 1985 | ||
| First ascent. | ||||||
| Catastrophe Internationale | E5 | Nick Dixon | Solo | 1985 | ||
| First ascent. | ||||||
References[1] Mountain Issue 109, page 19 /library/11131/mountain-109 |
||||||
| 1986 | Doug | E8 | Nick Dixon | Solo | worked | Apr 1986 | |
| First ascent. | ||||||
|
Dixon had a couple of helpers stretch a blanket out underneath him while he attempted to make the first ascent, hoping they would be able to use it to catch him in case of a fall. [1] References[1] https://ukbouldering.com/board/index.php/topic,33960.msg690840.html#msg690840 |
||||||
| 1987 | Metaphysical Scoop | E4 | Andy Popp | Lead | 1987 | |
| First ascent. | ||||||
References[1] On The Edge Issue 1 (1987) page 7 /library/16453/on-the-edge-1 |
||||||
| Paralogism | E7 | Simon Nadin | Lead | worked | 1987 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1988 | Inertia Reel Traverse | 8A+ | Jerry Moffatt | Boulder | worked | 1988 | |
| First ascent. | ||||||
| 1989 | K.P. Nuts | E7 | Simon Nadin | Lead | worked | 16th Apr 1989 | |
| First ascent. | ||||||
References[1] Mountain Issue 129 (1989), page 13 /library/11314/mountain-129 |
||||||
| 1990 | Mushin' | 7C+ | Ben Moon | Boulder | worked | 1990s | |
| First ascent. | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1992 | Obsession Fatale | E8 | Julian Lines | Solo | worked | 22nd Jun 1992 | |
| First ascent. | ||||||
|
Jules fell off the route before making the first ascent but, miraculously, walked away unharmed. |
||||||
| 1993 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1995 | A Little Peculiar | E6 | Paul Higginson | Lead | worked | 1995 | |
| First ascent. | ||||||
| 1996 | Northern Comfort | E6 | Niall Grimes | Lead | worked | 1996 | |
| First ascent. | ||||||
References[1] https://www.instagram.com/p/CV8YmWKNZjR/ [2] On The Edge 63, page 9 /library/11066/on-the-edge-63 |
||||||
| The Shining Path | E7 | Mark Katz | Lead | worked | 1996 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1997 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | ||||||
| 2002 | Counterstroke of Equity Direct | E7 | Julian Lines | Lead | worked | 2002 | |
| First ascent. | ||||||
| 2003 | Final Destination | E8 | Ben Heason | Solo | worked | 5th Nov 2003 | |
| First ascent. | ||||||
| 2004 | ||||||
| 2005 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | The Spectatorship of the Proletariat | E5 | Ben Tetler | Lead | worked | 2007 | |
| First ascent. | ||||||
| Skin and Wishbones | E8 | Ben Bransby | Lead | worked | 2007 | ||
| First ascent. | ||||||
| 2008 | ||||||
| 2009 | ||||||
| 2010 | Goldcrest | E7 | Pete Whittaker | Lead | worked | 2010 | |
| First ascent. | ||||||
| Nth Power | 8A+ | Dan Varian | Boulder | worked | Nov 2010 | ||
| First ascent. | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2012 | ||||||
| 2013 | Sleepy Hollow | E10 | Pete Whittaker | Lead | worked | 8th Dec 2013 | |
| First ascent. | ||||||
| 2014 | Ned Zeppelin | 8A | Ned Feehally | Boulder | worked | 21st Sep 2014 | |
| First ascent. | ||||||
References |
||||||
| 2015 | ||||||
| 2016 | Proper Gander | 7C | Jon Fullwood | Boulder | worked | 24th Sep 2016 | |
| First ascent. | ||||||
| 2017 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2023 | N of the Affair | 8A | Ned Feehally | Boulder | worked | Apr 2023 | |
| First ascent. | ||||||
References[1] https://www.ukclimbing.com/news/2023/06/peak_bouldering_round-up_2022-23-73371 |
||||||
| Climb | Grade | # Recorded Ascents | Ascents Recorded Between |
|---|---|---|---|
| Inertia Reel Traverse | 8A+ | 6 | 1st January 1988 – 18th October 2018 |
| Nth Power | 8A+ | 1 | 1st November 2010 – 1st December 2010 |
| Ned Zeppelin | 8A | 1 | 21st September 2014 |
| N of the Affair | 8A | 1 | 1st April 2023 – 1st May 2023 |
| Mushin' | 7C+ | 1 | 1st January 1990 – 1st January 2000 |
| Proper Gander | 7C | 1 | 24th September 2016 |
| Climb | Grade | # Recorded Ascents | Ascents Recorded Between |
|---|---|---|---|
| Sleepy Hollow | E10 | 2 | 8th December 2013 – 19th January 2014 |
| Obsession Fatale | E8 | 14 | 22nd June 1992 – 30th July 2026 |
| Doug | E8 | 9 | 1st April 1986 – 19th March 2025 |
| Judge Jules | E8 | 4 | 1st January 2008 – 27th October 2012 |
| Final Destination | E8 | 1 | 5th November 2003 |
| Skin and Wishbones | E8 | 1 | 1st January 2007 – 1st January 2008 |
| Paralogism | E7 | 4 | 1st January 1987 – 25th June 2023 |
| K.P. Nuts | E7 | 2 | 16th April 1989 – 1st March 2010 |
| Destination Earth | E7 | 2 | 1st January 1984 – 1st January 1997 |
| The Shining Path | E7 | 2 | 1st January 1996 – 19th March 2025 |
| Goldcrest | E7 | 1 | 1st January 2010 – 1st January 2011 |
| Counterstroke of Equity Direct | E7 | 1 | 1st January 2002 – 1st January 2003 |
| Art Nouveau | E6 | 6 | 1st January 1985 – 1st January 2002 |
| A Fist Full of Crystals | E6 | 4 | 25th September 1983 – 1st January 2010 |
| Barriers in Time | E6 | 4 | 20th October 1983 – 1st January 2011 |
| Piece of Mind | E6 | 4 | 15th October 1977 – 1st January 2002 |
| A Little Peculiar | E6 | 2 | 1st January 1995 – 1st January 2009 |
| Northern Comfort | E6 | 1 | 1st January 1996 – 1st January 1997 |
| Script for a Tear | E6 | 1 | 1st January 1985 – 1st January 1986 |
| Counterstroke of Equity | E5 | 0 | |
| Entropy’s Jaw | E5 | 1 | 1st January 1982 – 1st January 1983 |
| Crystal Grazer | E5 | 1 | 1st January 1982 – 1st January 1983 |
| The Spectatorship of the Proletariat | E5 | 1 | 1st January 2007 – 1st January 2008 |
| Catastrophe Internationale | E5 | 1 | 1st January 1985 – 1st January 1986 |
| Clive Coolhead Realises the Excitement of Knowing You May be the Author of Your Own Death is More Intense Than Orgasm | E5 | 1 | 1st January 1983 – 1st January 1984 |
| Track of the Cat | E5 | 1 | 1st January 1977 – 1st January 1978 |
| Antithesis | E5 | 1 | 1st January 1980 – 1st January 1981 |
| Simpkin's Overhang | E4 | 2 | 1st January 1960 – 1st January 1980 |
| Wings of Unreason | E4 | 1 | 1st January 1977 – 1st January 1978 |
| Metaphysical Scoop | E4 | 1 | 1st January 1987 – 1st January 1988 |
| Smear Test | E3 | 1 | 1st January 1977 – 1st January 1978 |
| Schoolies | E3 | 1 | 1st January 1978 – 1st January 1979 |
| Elegy | E2 | 0 | |
| The Sloth | HVS | 3 | 1st January 1954 – 1st January 1971 |
| Valkyrie Direct | HVS | 2 | 1st January 1951 – 1st January 1952 |
| Slippery Jim | HVS | 1 | 1st January 1958 – 1st January 1959 |
| Valkyerie | VS | 1 | 1st January 1946 – 1st January 1947 |
| Via Dolorosa | VS | 1 | 1st January 1920 – 1st January 1925 |
| Crack and Corner | HS | 2 | 1st January 1922 – 1st January 1923 |
| Reset Portion of Galley 37 | HS | 0 |