Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
---|---|---|---|---|---|
Last Line of Defense | Boulder problem | 8C+ | 1 | ||
Last Wave Goodbye SDS | Boulder problem | 8B+ | 1 | ||
La Super Prestat | Boulder problem | 7B+ | 1 | ||
La Théorie des Jeux | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
Latido del Miedo | Sport route | 8a | 1 | ||
La Tournée du Patron | Sport route | 8c | 1 | ||
La Travesia de los Gladiadores Total | Sport route | 8b | 1 | ||
La Tuerie d'Oriol | Sport route | 8a | 1 | ||
Laughing Arthur | Trad climb | E8 | 1 | ||
L’Avaro | Sport route | 8c+ | 1 | ||
L’avenir Nous Reserve Rien de Bon | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
La Via del Quim | Sport route | 8b+ | 1 | ||
La Vie | Sport route | 9b | 1 | ||
Law and Order | Boulder problem | 8A+ | 1 | South-Africa |
|
Lawrencefield Wall | Boulder problem | 8B (approx) | 1 | ||
Lay-By Arete | Boulder problem | 7B+ | 1 | ||
Lazy Colon | Boulder problem | 7C | 1 | ||
Learning to Fly | Trad climb | E7 | 1 | ||
Leave it to Beaver | Trad climb | E5 | 1 | ||
Le Barbier | Boulder problem | 9A (approx) | 1 | A project of Charles Albert's in Fontainebleau on some tiny crimps. Charles:
In December 2023 Charles broke a hold off while trying it, it's unclear whether it is still possible. [2] References[1] https://www.redbull.com/int-en/episodes/reel-rock-s8-e2 |