From: | United Kingdom 🇬🇧 |
Date of birth: | 30th March 1993 |
Age: | 31 years old |
Hardest Sport (Worked): | 8c |
Hardest Sport (Onsight): | 8b |
Hardest Sport (Flash): | 8a+ |
Hardest Trad (Worked): | E9 |
14 recorded ascents.
Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|---|
Fish Eye | 8c | Lead | worked | 5th Jan 2017 | |
Le Fight du Beau Gosse Intégrale | 8c | Lead | worked | 1st Jan 2022 | |
References |
||||
Pâques Express | 8c | Lead | worked | 16th Jan 2022 | |
Darwin Dans la Cave | 8c | Lead | worked | 13th Jan 2024 | |
Free Fight Intégral | 8c | Lead | worked | 9th Apr 2024 | |
Collection Automne Hiver | 8b+ | Lead | worked | 13th May 2024 | |
Huecool | 8b | Lead | worked | 21st Jun 2013 | |
Viens Voir Mon Petit Jésus | 8b | Lead | onsight | 28th Sep 2021 | |
La Rose et le Vampire | 8b | Lead | worked | 6th Jan 2024 | |
Zouave Interplanétaire | 8a+ | Lead | flash | 5th May 2024 | |
Les Vrais Cons Pélerins | 8a+ | Lead | onsight | 12th Dec 2024 | |
Et Dieu Créa Houellebecq | 8a | Lead | flash | 25th Mar 2024 | |
Panique au Poulailler | 8a | Lead | onsight | 14th Dec 2024 |
Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|---|
Divided Years | E9 | Lead | worked | 7th Jul 2019 | |
References |
Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
---|