| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Salix | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Salle Goose | Boulder problem | 7C+ | 1 | ||
| Salt | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Salva Mea | Sport route | 8a | 1 | ||
| Sammansvärjning | Trad climb | E10 | 1 | ||
| Samsara | Sport route | 8c | 1 | ||
| Samurai | Sport route | 8a | 1 |
Jogasaki, Shizuoka, Japan |
|
| Sanjski Par (Extension) | Sport route | 9a | 1 | ||
| Sarah SDS | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Satan i Helvete | Boulder problem | 8B+ | 1 |
In December 2013 a hold broke making the problem harder. |
|
| Satan's Little Helper | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Sàtiva Patàtica | Sport route | 8a | 1 | ||
| Satta | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Saucy Mutton | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Sauron | Sport route | 8b | 1 | ||
| Sautanz | Sport route | 7b+ | 1 |
One of the first 7b+ in Germany. References |
|
| Savage Earth | Trad climb | E9 | 1 |
Starts up Reservoir Dogs before traversing right into the finish of Widdop Wall. Now largely superseded by the more direct Widdop Wall. |
|
| Saville Street | Trad climb | E3 | 1 | ||
| Saying Grace | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Scagliola | Boulder problem | 6C | 1 |