| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Coldfinger | Trad climb | E10 | 1 |
A direct start in to Jinx. |
|
| Coliseum | Sport route | 8a | 1 | ||
| Colla d’Arreplegats | Sport route | 8b+ | 1 | ||
| Collateral | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Collection Automne Hiver | Sport route | 8b+ | 1 | ||
| Colon Power | Boulder problem | 7C | 1 | ||
| Colt | Boulder problem | 7C | 1 | ||
| Comeback | Sport route | 8a | 1 | ||
| Comeback Kid | Sport route | 9a | 1 | ||
| Comedy of Errors | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Comfortably Numb | Trad climb | E8 | 1 | ||
| Command Performance | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Commitment Issues | Trad climb | E9 | 1 |
About 8A to highball. |
|
| Companions of Change | Sport route | 9a+ | 1 | ||
| Comus | Trad climb | E4 | 1 | ||
| Concept of Kinky | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Congo Corner | Trad climb | HVS | 1 | ||
| Conquistador | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Consensus | Sport route | 8a+ | 1 | ||
| Consolation | Trad climb | E1 | 1 |