Ordered by the number of ascents recorded.
| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Art de la Fugue | Boulder problem | 8A | 2 | ||
| La Source | Boulder problem | 8C | 2 | ||
| Last Action Hiro | Boulder problem | 8A+ | 2 | ||
| Law and Order | Boulder problem | 8A+ | 2 |
South-Africa |
|
| Le Boa Right | Boulder problem | 8B | 2 | ||
| Le Carnage (assis) | Boulder problem | 7C | 2 | ||
| Le Coquillage | Boulder problem | 8A | 2 | ||
| Leda Kost | Boulder problem | 8B | 2 | ||
| Left Hand of Darkness | Boulder problem | 8A+ | 2 | ||
| Left Wall High | Boulder problem | 7C | 2 | ||
| Le Grand Angle du Fond | Boulder problem | 8B | 2 | ||
| Le Llaman Dori | Boulder problem | 8B (approx) | 2 | ||
| Le Mur des Lamentations | Boulder problem | 7B+ | 2 |
The name is a play on the name of the holy site in Jerusalem. |
|
| Le Mur du Son (assis) | Boulder problem | 8A+ | 2 | ||
| Leonardo | Boulder problem | 8A | 2 |
La Pedriza |
|
| Leonardo da Vinci | Boulder problem | 8B+ | 2 | ||
| Leopold Von Buch | Boulder problem | 8A | 2 |
Originally climbed at ~7C a hold broke making the problem significantly harder at ~8A. References[1] https://www.lakesbloc.com/2024/10/29/leopold-von-buch-reclimbed/ |
|
| Le Poinçonneur des Lilas | Boulder problem | 8C | 2 | ||
| Le Râle du Cul (assis) | Boulder problem | 8B+ | 2 | ||
| Les Beaux Quartiers | Boulder problem | 8A | 2 |