Ordered by the number of ascents recorded.
| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Lip of Fools | Trad climb | E7 | 2 |
Originally climbed with a tree for protection, which has since fallen down. |
|
| Little Brown Jug | Trad climb | VS | 2 | ||
| Llechan Lân | Trad climb | E10 | 2 | ||
| Loaded | Trad climb | E8 | 2 |
Relatively straightforward climbing to a 7C+ boulder problem with a wiggy fall. |
|
| Loopy | Trad climb | E4 | 2 | ||
| Loose Control | Trad climb | E8 | 2 | ||
| Lord Bafta | Trad climb | E5 | 2 | ||
| Ludwig | Trad climb | E6 | 2 | ||
| Lung Fish | Trad climb | E4 | 2 | ||
| Make It Snappy | Trad climb | E6 | 2 | ||
| Malpractice | Trad climb | E1 | 2 | ||
| Man of the Earth | Trad climb | E6 | 2 | ||
| Mean Feat | Trad climb | E5 | 2 | ||
| Megalomania | Trad climb | E1 | 2 | ||
| Meirionnydd | Trad climb | E7 | 2 | ||
| Melody | Trad climb | E8 | 2 | ||
| Menstrual Gossip | Trad climb | E6 | 2 | ||
| Mental Art | Trad climb | E7 | 2 | ||
| Mickledore Grooves | Trad climb | VS | 2 | ||
| Mindbridge | Trad climb | E7 | 2 |
The route climbs the wall of a wide chimney, with bridging not allowed – hence the name. |