Ordered by the number of ascents recorded.
| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythos | Sport route | 8c+ | 1 |
|
|
| MYXOMOP | Trad climb | E9 | 1 | ||
| Naglfar | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Naismith's Route | Trad climb | S | 1 | ||
| Naked and Savage | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Naked Before the Beast | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Nálevka SD | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Nalle’s New One | Boulder problem | 8C | 1 |
The name Nalle gave this is unknown. |
|
| Namaste | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Narrow Road Between Fear and Desire | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Nascondino | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Nathan's Project | Boulder problem | 8C+ (approx) | 1 |
Between Dandelion Mind (8B+) and Bewilderness (8B+). |
|
| National Breakdown | Boulder problem | 7B+ | 1 | ||
| Native Son | Aid Climb | A4 | 1 | ||
| Natural Born Chillers | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Natural High | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Natza Natza | Sport route | 8b | 1 | ||
| Naughty Nauticals | Trad climb | E2 | 1 | ||
| Nautilus | Sport route | 8b | 1 | ||
| Nazgul's Traverse | Boulder problem | 7C | 1 |