20 recorded ascents.
Year | Climb | Grade | FA | Ascent Date |
---|---|---|---|---|
2017 | Triggerocity | 8B (Boulder) | ✓ | 12 Mar 2017 |
Director's Cut | 8B (Boulder) | 15 Mar 2017 | ||
Silk Cut | 8B+ (Boulder) | 04 Aug 2017 | ||
Triggerocity-Uppercut | 8B+ (Boulder) | 15 Sep 2017 | ||
Bon Atrocity | 8B (Boulder) | 23 Oct 2017 (approx) | ||
Second ascent. |
||||
Pilgrimage | 8B+ (Boulder) | 01 Nov 2017 | ||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | Ropes of Maui | 8A+ (Boulder) | 17 Jan 2020 | |
Isles of Wonder | 8B (Boulder) | 20 Jan 2020 | ||
East Coker | 8B (Boulder) | 12 Mar 2020 | ||
Flip Flopera | 8B (Boulder) | 09 Sep 2020 | ||
Third ascent. |
||||
End Game | 8B (Boulder) | 03 Oct 2020 | ||
2021 | Mr. Lambtastic | 8B (Boulder) | 26 Sep 2021 | |
Slim Pickings | 8B (Boulder) | 13 Oct 2021 | ||
Anaesthesia | 8A+ (Boulder) | 15 Oct 2021 | ||
Flipnic | 8B (Boulder) | 20 Dec 2021 | ||
Keen Roof | 8B (Boulder) | 22 Dec 2021 | ||
2022 | XXXS | 8B (Boulder) | 23 Mar 2022 | |
Flipnic in to the Crack | 8B (Boulder) | 23 Mar 2022 | ||
Sideshow | 8B (Boulder) | 13 Sep 2022 |
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|---|
Silk Cut | 8B+ (Boulder) | 04 Aug 2017 | 8B+ (soft) | |
Triggerocity-Uppercut | 8B+ (Boulder) | 15 Sep 2017 | ||
Pilgrimage | 8B+ (Boulder) | 01 Nov 2017 | 8B+ | |
Triggerocity | 8B (Boulder) | ✓ | 12 Mar 2017 | |
Director's Cut | 8B (Boulder) | 15 Mar 2017 | ||
Bon Atrocity | 8B (Boulder) | 23 Oct 2017 (approx) | ||
Second ascent. |
||||
Isles of Wonder | 8B (Boulder) | 20 Jan 2020 | ||
East Coker | 8B (Boulder) | 12 Mar 2020 | 8B (hard) | |
Flip Flopera | 8B (Boulder) | 09 Sep 2020 | ||
Third ascent. |
||||
End Game | 8B (Boulder) | 03 Oct 2020 | ||
Mr. Lambtastic | 8B (Boulder) | 26 Sep 2021 | ||
Slim Pickings | 8B (Boulder) | 13 Oct 2021 | ||
Flipnic | 8B (Boulder) | 20 Dec 2021 | ||
Keen Roof | 8B (Boulder) | 22 Dec 2021 | ||
XXXS | 8B (Boulder) | 23 Mar 2022 | 8A+/8B | |
Flipnic in to the Crack | 8B (Boulder) | 23 Mar 2022 | 8B+ | |
Sideshow | 8B (Boulder) | 13 Sep 2022 | ||
Keen Roof - Nachos Start | 8B (Boulder) | |||
Ropes of Maui | 8A+ (Boulder) | 17 Jan 2020 | ||
Anaesthesia | 8A+ (Boulder) | 15 Oct 2021 |
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|