5 recorded ascents.
Year | Climb | Grade | Ascent Date |
---|---|---|---|
2013 | The Zone | E9 (Lead worked) | 11th Mar 2013 |
2014 | Ropes of Maui | 8A+ (Boulder worked) | Nov 2014 |
2015 | Megalopa | 8c+ (Lead worked) | Apr 2015 |
Fourth ascent. https://www.ukclimbing.com/news/2015/04/megalopa_8c+_for_oli_grounsell-69667 |
|||
2016 | Mission Impossible | E9 (Lead worked) | Jun 2016 |
Third ascent.
|
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|
Megalopa | 8c+ (Lead worked) | Apr 2015 | |
Fourth ascent. https://www.ukclimbing.com/news/2015/04/megalopa_8c+_for_oli_grounsell-69667 |
|||
Radar Ez | 8c+ (Lead worked) |
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|
Ropes of Maui | 8A+ (Boulder worked) | Nov 2014 |
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|
The Zone | E9 (Lead worked) | 11th Mar 2013 | |
Mission Impossible | E9 (Lead worked) | Jun 2016 | |
Third ascent.
|
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|