21 recorded ascents.
Year | Climb | Grade | FA | Ascent Date |
---|---|---|---|---|
2010 | Fuck the System | 9a (Lead worked) | 26th Feb 2010 | |
2011 | L Mens | 8b+ (Lead onsight) | 2011 | |
Ciudad del Dios | 9a+ (Lead worked) | 17th Jan 2011 | ||
2012 | La Fabela por la Enmienda | 9a (Lead worked) | 18th Jan 2012 | |
https://ukbouldering.com/board/index.php/topic,10607.msg347106.html#msg347106 |
||||
Cataxsita | 9a (Lead worked) | 27th Apr 2012 | ||
Gypsy Blood | 8c+ (Lead worked) | ✓ | 15th May 2012 | |
https://www.ukclimbing.com/news/2012/05/gypsy_blood_-_8c+_first_ascent_for_tom_bolger-67143 |
||||
2013 | ||||
2014 | Era Vella | 9a (Lead worked) | 5th May 2014 | |
Selecció Natural | 9a (Lead worked) | 31st May 2014 | ||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | Víctimas Pérez | 9a (Lead worked) | Apr 2017 | |
https://www.youtube.com/watch?v=kDTGphuVQfk https://www.ukclimbing.com/news/2017/04/victimas_perez_9a_by_tom_bolger-71060 |
||||
2018 | ||||
2019 | ||||
2020 | Gancho Perfecto | 9a+ (Lead worked) | 4th Oct 2020 | |
2021 | Wild West | 9a (Lead worked) | ✓ | 7th Jan 2021 |
Frenesí | 9a (Lead worked) | ✓ | 21st Feb 2021 | |
Mr. Big | 9a (Lead worked) | ✓ | 7th Mar 2021 | |
Wild Público | 9a (Lead worked) | 15th Mar 2021 | ||
Hiperkinetico | 8c+ (Lead worked) | ✓ | 5th Nov 2021 | |
2022 | The Journey | 9a+ (Lead worked) | ✓ | Apr 2022 |
Patan Satan | 8c (Lead worked) | ✓ | Sep 2022 | |
Patatas Pantera | 9a (Lead worked) | Nov 2022 | ||
Pink Patatas | 9a+ (Lead worked) | 5th Nov 2022 | ||
2023 | Mr. Potatoe | 8B+ (Boulder worked) | ✓ | 2023 |
Maya | 9a+ (Lead worked) | Feb 2023 | ||
Second ascent. |
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|---|
The Journey | 9a+ (Lead worked) | ✓ | Apr 2022 | |
Ciudad del Dios | 9a+ (Lead worked) | 17th Jan 2011 | ||
Gancho Perfecto | 9a+ (Lead worked) | 4th Oct 2020 | ||
Pink Patatas | 9a+ (Lead worked) | 5th Nov 2022 | ||
Maya | 9a+ (Lead worked) | Feb 2023 | ||
Second ascent. |
||||
Wild West | 9a (Lead worked) | ✓ | 7th Jan 2021 | 9a/9a+ |
Frenesí | 9a (Lead worked) | ✓ | 21st Feb 2021 | 9a/9a+ |
Mr. Big | 9a (Lead worked) | ✓ | 7th Mar 2021 | 9a/9a+ |
Fuck the System | 9a (Lead worked) | 26th Feb 2010 | ||
La Fabela por la Enmienda | 9a (Lead worked) | 18th Jan 2012 | ||
https://ukbouldering.com/board/index.php/topic,10607.msg347106.html#msg347106 |
||||
Cataxsita | 9a (Lead worked) | 27th Apr 2012 | ||
Era Vella | 9a (Lead worked) | 5th May 2014 | ||
Selecció Natural | 9a (Lead worked) | 31st May 2014 | ||
Víctimas Pérez | 9a (Lead worked) | Apr 2017 | ||
https://www.youtube.com/watch?v=kDTGphuVQfk https://www.ukclimbing.com/news/2017/04/victimas_perez_9a_by_tom_bolger-71060 |
||||
Wild Público | 9a (Lead worked) | 15th Mar 2021 | ||
Patatas Pantera | 9a (Lead worked) | Nov 2022 | ||
Gypsy Blood | 8c+ (Lead worked) | ✓ | 15th May 2012 | |
https://www.ukclimbing.com/news/2012/05/gypsy_blood_-_8c+_first_ascent_for_tom_bolger-67143 |
||||
Hiperkinetico | 8c+ (Lead worked) | ✓ | 5th Nov 2021 | |
Patan Satan | 8c (Lead worked) | ✓ | Sep 2022 | |
L Mens | 8b+ (Lead onsight) | 2011 |
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|---|
Mr. Potatoe | 8B+ (Boulder worked) | ✓ | 2023 | |
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | FA | Ascent Date | Suggested Grade |
---|