| Country | United Kingdom 🇬🇧 |
| Rock type | Granite |
| Climbs | |
| Trad climbs | 4 (E5 to E8) |
4 recorded climbs.
| Year | Climb | Grade | Climber | Style | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Dog Town | E6 | Mark Edwards | Lead | 1984 | |
| First ascent. | ||||||
| Psychosis | E5 | Mark Edwards | Lead | 1984 | ||
| First ascent. | ||||||
| 1985 | ||||||
| 1986–1990 | ||||||
| 1991 | ||||||
| 1992 | Comedy of Errors | E6 | Mark Edwards | Lead | worked | 1992 | |
| First ascent. | ||||||
| 1993 | ||||||
| 1994–1999 | ||||||
| 2000 | ||||||
| 2001 | Hooker's Haven | E8 | Mark Edwards | Lead | worked | 2001 | |
| First ascent. | ||||||
References[1] On The Edge issue 110, page 10 |
||||||
| Climb | Grade | # Recorded Ascents | Ascents Recorded Between |
|---|---|---|---|
| Hooker's Haven | E8 | 1 | 1st January 2001 – 1st January 2002 |
| Comedy of Errors | E6 | 1 | 1st January 1992 – 1st January 1993 |
| Dog Town | E6 | 1 | 1st January 1984 – 1st January 1985 |
| Psychosis | E5 | 1 | 1st January 1984 – 1st January 1985 |