Ordered by the number of ascents recorded.
| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Scruples | Trad climb | E5 | 1 | ||
| Scut du Scun ai | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Scuttle Buttlin' | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Sectioned | Trad climb | E8 | 1 | ||
| Senior Citizen Smith | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Serenity Crack | Trad climb | E3 | 1 |
Heavy scarring from aid practice allowed the first pitch to be free climbed by Tom Higgins. |
|
| Sewer Rat | Trad climb | E10 | 1 |
Up a sketchy corner and out a huge roof. |
|
| Sex and Religion | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Shadow Dancer | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Shadows on the Wall | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Shadow Wall | Trad climb | VS | 1 | ||
| Shaken Not Stirred | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Sheltered Childhood | Trad climb | E5 | 1 |
Grade 24, a classic crack |
|
| Ships That Pass in the Night | Trad climb | E5 | 1 | ||
| Shropshire Gold | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Sidekick | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Sigurd | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Silent Scream | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Silent Spring | Trad climb | E4 | 1 | ||
| Silk | Trad climb | E5 | 1 |