| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilnsey Main Overhang | Aid Climb | A2 | 0 | ||
| King Line | Sport route | 9b+ (approx) | 0 | ||
| Kingpin | Trad climb | E3 | 0 | ||
| King Rat | Trad climb | E1 | 0 | ||
| King Rat | Trad climb | E1 | 0 | ||
| Kipling Groove | Trad climb | HVS | 0 |
So named because it's "ruddy 'ard", as in Rudyard Kipling. |
|
| Kistvaen Corner | Trad climb | E3 | 0 |
Quote from 1983 guide:
|
|
| Knight's Move | Trad climb | HVS | 0 | ||
| Kompressor | Sport route | 8c | 0 | ||
| Krieg | Boulder problem | 8B+ | 0 | ||
| La Guerre des Regards | Sport route | 8a | 0 | ||
| La Prestat | Boulder problem | 3 | 0 | ||
| Last Tango in Paris | Trad climb | E2 | 0 | ||
| Last Vango in Paris | Trad climb | S | 0 |
The name is a pun on Last Tango in Paris (E2). |
|
| Laughing Arthur | Aid Climb | A3 | 0 | ||
| Launch Pad | Boulder problem | 6B+ | 0 |
Jump to the lip of a roof to start. Features in the film the bouldering film Frequent Flyers, 2000. |
|
| Legoland | Trad climb | E5 | 0 | ||
| Le Graal | Sport route | 9b (approx) | 0 | ||
| Le Lot du Boudins | Boulder problem | 7C | 0 | ||
| L'Empire des Sens | Sport route | 8a+ | 0 |