| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Sammansvärjning | Trad climb | E10 | 1 | ||
| Samsara | Sport route | 8c | 1 | ||
| Samurai | Sport route | 8a | 1 | ||
| Sand Buttress | Trad climb | VS | 1 | ||
| Sand Worm | Boulder problem | 8C | 1 | ||
| Sanrinsha | Boulder problem | 8B+ | 1 | ||
| Sarah | Boulder problem | 8A | 1 | ||
| Satan i Helvete | Boulder problem | 8B+ | 1 |
In December 2013 a hold broke making the problem harder. |
|
| Satan's Little Helper | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Satchmo | Boulder problem | 8B+ | 1 |
Satchmo, short for satchel mouth, was jazz trumpeter Louis Armstrong’s nickname. [1] References |
|
| Sàtiva Patàtica | Sport route | 8a | 1 | ||
| Satta | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Saucy Mutton | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Saume Thing More | Sport route | 8b | 1 | ||
| Sauron | Sport route | 8b | 1 | ||
| Sautanz | Sport route | 7b+ | 1 |
One of the first 7b+ in Germany. References |
|
| Savage Earth | Trad climb | E9 | 1 |
Starts up Reservoir Dogs before traversing right into the finish of Widdop Wall. Now largely superseded by the more direct Widdop Wall. |
|
| Saville Street | Trad climb | E3 | 1 | ||
| Saying Grace | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Scagliola | Boulder problem | 6C | 1 |