| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby's Groove | Sport route | 8a | 1 | ||
| Bob Dylan | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Bob Hope | Trad climb | E4 | 1 | ||
| Boc No Buttress | Trad climb | E5 | 1 | ||
| Boc No Buttress Direct | Trad climb | E5 | 1 | ||
| Bodhichitta | Sport route | 8c (approx) | 1 |
Ungraded. FA felt crux pitch to be harder than Silbergeier and Prinzip Hoffnung. References |
|
| Body Blow | Sport route | 8b+ | 1 | ||
| Body Swerve | Sport route | 8c | 1 | ||
| Bokassa's Fridge SDS | Boulder problem | 8C | 1 | ||
| Bo-Ko | Boulder problem | 8B | 1 |
Sweden |
|
| Bomba | Sport route | 9b | 1 | ||
| Bonanno Pisano | Trad climb | E9 | 1 | ||
| Bone Head | Sport route | 9a | 1 | ||
| Bone Machine into Hats for Weasels via Rubble Rouser | Boulder problem | 8B+ | 1 |
Eliminate linkup, one of the hardest yet completely unknown Peak Gritstone boulders. |
|
| Bone Saw | Sport route | 9a | 1 | ||
| Bongata - Rodillar | Sport route | 8b+ | 1 | ||
| Bon Pied, Mon Oeil! | Sport route | 8b | 1 | ||
| Boogie Til You Puke | Trad climb | E4 | 1 | ||
| Boomerang | Trad climb | E8 | 1 | ||
| Boot Boy | Trad climb | E4 | 1 |