| Country | Ascents | Between | |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain πͺπΈ | 40 | 1st January 2005 β 19th December 2024 |
| 2 | USA πΊπΈ | 31 | 1st July 1996 β 12th October 2022 |
| 3 | France π«π· | 6 | 1st January 1998 β 15th June 2017 |
| 4 | Switzerland π¨π | 5 | 1st August 2002 β 1st August 2004 |
| 5 | Canada π¨π¦ | 2 | 1st January 1999 β 1st September 2005 |
| 6 | China π¨π³ | 2 | 1st January 2009 β 1st April 2009 |
| 7 | United Kingdom π¬π§ | 2 | 1st January 2009 β 1st January 2009 |
| 8 | Australia π¦πΊ | 1 | 1st January 2013 β 1st January 2013 |
| 9 | New Zealand π³πΏ | 1 | 1st January 2005 β 1st January 2005 |
6 ascents could not be assigned to a country.