| Grade | 8B |
| Type | Boulder problem |
| Crag | Blackwell Dale |
| Country | United Kingdom 🇬🇧 |
| Rock type | Limestone |
| History | |
| Recorded ascents | 4 |
| Grade | 8B |
| Type | Boulder problem |
| Crag | Blackwell Dale |
| Country | United Kingdom 🇬🇧 |
| Rock type | Limestone |
| History | |
| Recorded ascents | 4 |
4 successful ascents recorded.
| Climber | Style | Ascent Date | Suggested Grade | |
|---|---|---|---|---|
| Tom Newman | Boulder | worked | Aug 2018 | ||
| Stuart Littlefair | Boulder | worked | 27th Jun 2019 | ||
| James Garden | Boulder | worked | |||
| Dave Mason | Boulder | worked | |||
References |
||||