| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazgul | Trad climb | E3 | 0 | ||
| New West Climb | Trad climb | VD | 0 | ||
| Nih Minh Wang | Sport route | 8a | 0 | ||
| North Crag Eliminate | Trad climb | E1 | 0 | ||
| Northeast Arete | Trad climb | HS | 0 | ||
| North-West Climb | Trad climb | VS | 0 | ||
| Northwest Face - 1934 Route | Alpine | ED1 | 0 | ||
| Oak Tree Wall Direct | Trad climb | VD | 0 | ||
| Obvious Groove | Trad climb | E6 | 0 | ||
| Oceanid | Trad climb | E2 | 0 | ||
| O Ce L’Hai…O Ne Hai Bisogno | Sport route | 8b+ | 0 | ||
| Open Your Eyes | Boulder problem | 8B+ | 0 | ||
| Over the Hill | Boulder problem | 7A | 0 | ||
| Owl Gully | Trad climb | VD | 0 |
References[1] Climbers' Club 1898 Vol.1 No.2 Journal (1898) /library/7461/climbers-club-1898-vol.1-no.2-journal |
|
| OZ | Trad climb | E3 | 0 | ||
| Pagan Poetry | Boulder problem | 8A | 0 | ||
| Pain de Sucre | Boulder problem | 9A (approx) | 0 | ||
| Paper Birds | Boulder problem | 8A+ | 0 | ||
| Papillon | Sport route | 8a | 0 | ||
| Parisella's Original | Boulder problem | 7A | 0 |