| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Superstar | Sport route | 9a+ | 1 | ||
| Marjorie Razorblade | Trad climb | E3 | 1 | ||
| Mark of My Beast | Trad climb | E9 | 1 | ||
| Mark of the Beast | Deep water solo | 7c | 1 |
[1] Revelations 13: 1, 2, 16, 17 https://www.crossway.org/articles/what-is-the-mark-of-the-beast-revelation-13/ |
|
| Marquis de Sade et la Lettre de Chachet | Sport route | 8b | 1 | ||
| Marra Time | Boulder problem | 8A+ | 1 | ||
| Marra Time Sit | Boulder problem | 8C+ (approx) | 1 | ||
| Mars Bar | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Mars Block 3 | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Marsianin | Trad climb | E9 | 1 | ||
| Mascherina | Sport route | 8c | 1 | ||
| Massive Dynamic | Boulder problem | 8B+ | 1 | ||
| Masterclass | Sport route | 8c | 1 | ||
| Masterclass | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Masters of the Universe | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Master Spy | Trad climb | E4 | 1 | ||
| Match Point | Sport route | 8b | 1 | ||
| Mathias Rust lander på Tokerud | Boulder problem | 7C+ | 1 | ||
| Matière Grise | Boulder problem | 7C | 1 |
Named after its brain-like appearance. Nicknamed Le Mur du Son or The Wall of Sound while it was a project due to its proximity to the nearby motorway. |
|
| Matinée | Boulder problem | 8B+ | 1 |