| Climb Name | Type | Grade | # Ascents Recorded | Notes | Exclude Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| Malkuth | Sport route | 9a | 1 | ||
| Malvazija (Pre-Break) | Sport route | 8b+ | 1 | ||
| Mamajama | Sport route | 9a+ (approx) | 1 | ||
| Mammoth | Trad climb | E5 | 1 | ||
| Mammoth Direct | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Mana | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Manchester Dogs | Boulder problem | 8A | 1 |
The first eighth grade boulder problem in Wales. |
|
| Mandarin | Trad climb | E2 | 1 | ||
| Mandrágora Sit Start | Boulder problem | 8B+ | 1 | ||
| Mangarbo Natural | Sport route | 9a+ | 1 |
Avoids using chipped holds. |
|
| Mangetsu | Sport route | 8b | 1 | ||
| Mangia Che Ti Passa | Trad climb | E10 | 1 | ||
| Manhattan Highrise | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Maninská Hvezda | Sport route | 8c+ | 1 | ||
| Man Machine | Boulder problem | 8B | 1 | ||
| Man of Cow | Boulder problem | 7C | 1 | ||
| Mansard | Trad climb | E6 | 1 | ||
| Manta | Trad climb | E7 | 1 | ||
| Man With a Gun | Sport route | 7c+ | 1 | ||
| Many a Mickle Makes a Muckle | Trad climb | E6 | 1 |
E6/7 |