Ordered by the number of ascents recorded.
| Climber Name | # Ascents Recorded | Notes |
|---|---|---|
| Isamu Kawabata | 2 | |
| Kazuya Matsui | 2 | |
| Keisuke Mizuno | 2 | |
| Mao Nakamura | 2 | |
| Miho Nonaka | 2 |
References |
| Takuya Nakajima | 2 |
References[1] https://www.jma-climbing.org/athlete/profile/takuya-nakajima/ |
| Tsukuru Hori | 2 | |
| Yuka Kobayashi | 2 | |
| Atsushi Komiyama | 1 | |
| Daisuke Konishi | 1 | |
| Hirotaro Hoshina | 1 | |
| Junta Sekiguchi | 1 | |
| Kazuma Watanabe | 1 | |
| Kazune Furuhata | 1 |
References[1] https://www.jma-climbing.org/athlete/profile/kazune-furuhata/ |
| Keita Mineoi | 1 | |
| Masato Zushi | 1 | |
| Meichi Narasaki | 1 | |
| Melody Sekikawa | 1 | |
| Minoru Nakano | 1 | |
| Mito Shimokawa | 1 |