7 recorded ascents.
Year | Climb | Grade | Ascent Date |
---|---|---|---|
1999 | L'insoutenable Légèreté de l'être | 8B (Boulder worked) | 1st Mar 1999 |
First ascent. | |||
2000 | |||
2001 | |||
2002 | Radja | 8B+ (Boulder worked) | Oct 2002 |
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | Khéops Assis | 8B+ (Boulder worked) | 17th Mar 2011 |
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|---|---|---|
Satan i Helvete Assis (Pre December 2013) | 8C (Boulder worked) | ||
First ascent. | |||
Le Dernier Fléau | 8C (Boulder worked) | ||
First ascent. | |||
Mécanique Élémentaire | 8B+ (Boulder worked) | ||
First ascent. | |||
Radja | 8B+ (Boulder worked) | Oct 2002 | |
Khéops Assis | 8B+ (Boulder worked) | 17th Mar 2011 | |
L'insoutenable Légèreté de l'être | 8B (Boulder worked) | 1st Mar 1999 | |
First ascent. | |||
L'Insoutenable Légèreté De L'être | 8B (Boulder worked) | ||
First ascent. |
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|
Climb | Grade | Ascent Date | Suggested Grade |
---|