| Country | Ascents | Between | |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom π¬π§ | 15 | 1st February 1994 β 1st January 2002 |
| 2 | Venezuela π»πͺ | 3 | 1st January 2002 β 1st January 2008 |
| 3 | USA πΊπΈ | 2 | 1st January 1986 β 1st January 1987 |
| 4 | Egypt πͺπ¬ | 1 | 1st January 2003 β 1st January 2003 |
| 5 | Jordan π―π΄ | 1 | 1st January 2008 β 1st January 2008 |
| 6 | Kyrgyzstan π°π¬ | 1 | 1st January 1999 β 1st January 1999 |
2 ascents could not be assigned to a country.