| From: | USA 🇺🇸 |
| Gender: | Male |
| Hardest Boulder (Worked): | 8C+ |
| Hardest Boulder (Flash): | 8B |
| Hardest Sport (Worked): | 9a |
46 recorded ascents.
| Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonshine | 9a | Lead | worked | 25th Sep 2021 |
| Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Insomniac | 8C+ | Boulder | worked | 11th Jun 2023 | 8C+ (soft) | |
| Sword of Damocles | 8C+ | Boulder | worked | 26th Oct 2024 | 8C+ | |
| First ascent. Around 15 sessions. | |||||
References[1] https://www.8a.nu/crags/bouldering/united-states/mt-evans/sectors/aerials/routes/sword-of-damocles/ [2] https://www.8a.nu/news/austin-purdy-fas-sword-of-damocles-8c%2B-dh3g6 |
|||||
| Bookkeeping | 8C+ | Boulder | worked | 22nd Feb 2025 | 8C+ (soft) | |
| Third ascent? | |||||
| Distortion | 8C+ | Boulder | worked | 3rd Oct 2025 | ||
| Second ascent? | |||||
| The Story of Two Worlds | 8C | Boulder | worked | 1st Jan 2020 | ||
| Paint it Black | 8C | Boulder | worked | 10th Nov 2021 | ||
References |
|||||
| Dreamtime | 8C | Boulder | worked | 16th Jan 2022 | ||
References |
|||||
| Delirium | 8C | Boulder | worked | 17th May 2023 | ||
| Topaz | 8C | Boulder | worked | 15th Nov 2023 | ||
| Freakshow | 8C | Boulder | worked | 1st Mar 2024 | ||
| Stil Vor Talent | 8C | Boulder | worked | 9th May 2024 | 8C | |
References |
|||||
| The Bookkeeper | 8C | Boulder | worked | 21st Feb 2025 | ||
| Gojira | 8C | Boulder | worked | 15th Nov 2025 | ||
| First ascent. | |||||
| Don't Fear the Reaper | 8C | Boulder | worked | 15th Nov 2025 | ||
| First ascent. | |||||
| Dark Side of the Compass | 8B+ | Boulder | worked | 12th May 2019 | ||
| Third ascent? | |||||
| Mirror Reality | 8B+ | Boulder | worked | 15th May 2020 | ||
| Shelob | 8B+ | Boulder | worked | 6th Jun 2020 | ||
| First ascent. | |||||
| On the Books | 8B+ | Boulder | worked | 30th Mar 2021 | ||
| Dicktopia | 8B+ | Boulder | worked | 25th Apr 2021 | 8B+ | |
| Sinawav | 8B+ | Boulder | worked | 1st Oct 2021 | 8B | |
| Angmar | 8B+ | Boulder | worked | 24th Nov 2021 | 8B+ | |
| Second ascent. | |||||
|
The problem broke several times making it harder than when it was first done. |
|||||
| Cosmic Artifact | 8B+ | Boulder | worked | 5th Aug 2022 | 8B+ (soft) | |
| Kenny Loggins | 8B+ | Boulder | worked | 27th Nov 2022 | ||
| Neon Desert | 8B+ | Boulder | worked | 14th Dec 2022 | ||
| Mind Shift | 8B+ | Boulder | worked | 18th Feb 2023 | ||
| Spidey | 8B+ | Boulder | worked | 11th Mar 2023 | ||
| The Multiverse | 8B+ | Boulder | worked | 23rd Apr 2023 | 8B+ | |
References |
|||||
| The Wheel of Wolvo | 8B+ | Boulder | worked | 1st Jun 2023 | ||
|
|||||
| Esperanza | 8B+ | Boulder | worked | 21st Nov 2023 | ||
| Kook Slams Extension | 8B+ | Boulder | worked | 30th Mar 2024 | 8B+ (soft) | |
|
|||||
| Power of Now | 8B+ | Boulder | worked | 29th Apr 2024 | ||
| Iris | 8B+ | Boulder | worked | 4th Jul 2024 | ||
| First ascent. | |||||
References |
|||||
| Champagne Supernova | 8B+ | Boulder | worked | 24th Oct 2024 | ||
| First ascent. | |||||
| Domestic Cat | 8B+ | Boulder | worked | 1st Nov 2024 | ||
| Seventh Circle | 8B+ | Boulder | worked | 17th Jan 2025 | ||
| Aslan | 8B+ | Boulder | worked | 13th Jun 2025 | ||
| Citrine | 8B+ | Boulder | worked | 24th Jul 2025 | ||
| Dark Waters Low | 8B+ | Boulder | worked | |||
| Epidote Extension (Left) | 8B+ | Boulder | worked | |||
|
Downgrade to 8B |
|||||
| Kook Slams | 8B | Boulder | worked | 6th Apr 2018 | 8B (soft) | |
| Dead Meadow | 8B | Boulder | worked | 6th Nov 2021 | 8B | |
References |
|||||
| Shelter | 8B | Boulder | worked | 5th Sep 2022 | 8A+ | |
| We Can Build You | 8B | Boulder | worked | 29th May 2023 | ||
| Deep Throat | 8B | Boulder | flash | 1st May 2024 | ||
| Ozymandias | 8A+ | Boulder | worked | 13th Jan 2023 | 8A+ (soft) | |
| Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
|---|
| Climb | Grade | Style | Ascent Date | Suggested Grade |
|---|